Connaître les développements de son vélo
En fonction de la route empruntée (plat, montée, descente, sans parler du revêtement de la chaussée), et des conditions de la sortie (seul ou en groupe, entraînement ou cyclosportive) ou climatiques (vent…), les braquets utilisés ne sont évidemment pas les mêmes. Que votre vélo soit équipé d’un double ou triple plateau, vous savez choisir le bon braquet en fonction des circonstances. Mais savez-vous vraiment quel est le développement qui correspond à chaque braquet ?
Explications
Tout d’abord on rappellera que le braquet est le rapport entre le nombre de dents du plateau du pédalier et le nombre de dents du pignon de la roue arrière. Par exemple 50 x 12. Quant au développement, c’est la distance en mètres parcourue à chaque tour de pédale.
Petit exercice de calcul
La formule de calcul permettant de déterminer le développement pour un braquet donné est la suivante: (Nbre de dents du plateau / Nbre de dents du pignon) x circonfèrence de la roue.
La circonfèrence dépend des dimensions du pneu. Pour les vélos de course, voici les dimensions des pneus les plus fréquemment utilisés, avec leur circonfèrence:
700 x 20c (20 – 622) = 2.114 mètres
700 x 23c (23 – 622) = 2.133 mètres
700 x 25c (25 – 622) = 2.146 mètres
Ainsi, le braquet de 50 x 12 d’un vélo muni de pneus de 23 de section correspond à un développement de: (50/12) x 2.133 = 8.89 mètres.
Le tableau ci-dessous vous donne par simple lecture le développement correspondant à chaque braquet de votre vélo.
Tableau des développements de vélo
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
11 5.82 6.02 6.21 6.40 6.59 6.79 6.98 7.17 7.37 7.56 7.76 7.95 8.14 8.34 8.53 8.73 8.92 9.11 9.31 9.50 9.70 9.89 10.08 10.28
12 5.33 5.51 5.69 5.87 6.04 6.22 6.40 6.58 6.75 6.93 7.11
7.29 7.47 7.64 7.82 8.00 8.18 8.35 8.53 8.71 8.89 9.07 9.24 9.42
13 4.92 5.09 5.25 5.41 5.58 5.74 5.91 6.07 6.23 6.40 6.56 6.73 6.89 7.06 7.22 7.38 7.55 7.71 7.88 8.04 8.20 8.37 8.53 8.70
14 4.57 4.72 4.88 5.03 5.18 5.33 5.48 5.64 5.79 5.94 6.09 6.25 6.40 6.55 6.70 6.86 7.01 7.16 7.31 7.47 7.62 7.77 7.92 8.07
15 4.27 4.41 4.55 4.69 4.83 4.98 5.12 5.26 5.40 5.55 5.69 5.83 5.97 6.11 6.26 6.40 6.54 6.68 6.83 6.97 7.11 7.25 7.39 7.54
16 4.00 4.13 4.27 4.40 4.53 4.67 4.80 4.93 5.07 5.20 5.33 5.47 5.60 5.73 5.87 6.00 6.13 6.27 6.40 6.53 6.67 6.80 6.93 7.07
17 3.76 3.89 4.02 4.14 4.27 4.39 4.52 4.64 4.77 4.89 5.02 5.14 5.27 5.40 5.52 5.65 5.77 5.90 6.02 6.15 6.27 6.40 6.52 6.65
18 3.56 3.67 3.79 3.91 4.03 4.15 4.27 4.38 4.50 4.62 4.74 4.86 4.98 5.10 5.21 5.33 5.45 5.57 5.69 5.81 5.93 6.04 6.16 6.28
19 3.37 3.48 3.59 3.70 3.82 3.93 4.04 4.15 4.27 4.38 4.49 4.60 4.72 4.83 4.94 5.05 5.16 5.28 5.39 5.50 5.61 5.73 5.84 5.95
20 3.20 3.31 3.41 3.52 3.63 3.73 3.84 3.95 4.05 4.16 4.27 4.37 4.48 4.59 4.69 4.80 4.91 5.01 5.12 5.23 5.33 5.44 5.55 5.65
21 3.05 3.15 3.25 3.35 3.45 3.56 3.66 3.76 3.86 3.96 4.06 4.16 4.27 4.37 4.47 4.57 4.67 4.77 4.88 4.98 5.08 5.18 5.28 5.38
22 2.91 3.01 3.10 3.20 3.30 3.39 3.49 3.59 3.68 3.78 3.88 3.98 4.07 4.17 4.27 4.36 4.46 4.56 4.65 4.75 4.85 4.94 5.04 5.14
23 2.78 2.87 2.97 3.06 3.15 3.25 3.34 3.43 3.52 3.62 3.71 3.80 3.90 3.99 4.08 4.17 4.27 4.36 4.45 4.54 4.64 4.73 4.82 4.92
24 2.67 2.76 2.84 2.93 3.02 3.11 3.20 3.29 3.38 3.47 3.56 3.64 3.73 3.82 3.91 4.00 4.09 4.18 4.27 4.35 4.44 4.53 4.62 4.71
25 2.56 2.64 2.73 2.82 2.90 2.99 3.07 3.16 3.24 3.33 3.41 3.50 3.58 3.67 3.75 3.84 3.92 4.01 4.10 4.18 4.27 4.35 4.44 4.52
26 2.46 2.54 2.63 2.71 2.79 2.87 2.95 3.04 3.12 3.20 3.28 3.36 3.45 3.53 3.61 3.69 3.77 3.86 3.94 4.02 4.10 4.18 4.27 4.35
27 2.37 2.45 2.53 2.61 2.69 2.77 2.84 2.92 3.00 3.08 3.16 3.24 3.32 3.40 3.48 3.56 3.63 3.71 3.79 3.87 3.95 4.03 4.11 4.19
28 2.29 2.36 2.44 2.51 2.59 2.67 2.74 2.82 2.89 2.97 3.05 3.12 3.20 3.28 3.35 3.43 3.50 3.58 3.66 3.73 3.81 3.89 3.96 4.04
29 2.21 2.28 2.35 2.43 2.50 2.57 2.65 2.72 2.79 2.87 2.94 3.02 3.09 3.16 3.24 3.31 3.38 3.46 3.53 3.60 3.68 3.75 3.82 3.90
30 2.13 2.20 2.28 2.35 2.42 2.49 2.56 2.63 2.70 2.77 2.84 2.92 2.99 3.06 3.13 3.20 3.27 3.34 3.41 3.48 3.56 3.63 3.70 3.77
Utiliser la table de développements lors d’un achat
La table des développements sert également lorsque l’on veut modifier sa cassette (par exemple, passer de 12-25 à 13-27 pour mieux affronter la montagne) ou carrément, en cas d’achat d’un nouveau vélo, abandonner le triple plateau pour un compact.
Exemple: Avec un triple, le plus petit braquet peut être un 30 x 23, soit 2.78 mètres. En montant un pédalier compact, si l’on veut bénéficier d’un braquet comparable, il faudra disposer d’un 34 x 26, soit 2.79 m.
Conseils
Il est conseillé de tourner les jambes, c’est-à-dire d’enrouler petit. Pour une pratique sportive, la cadence de pédalage devrait toujours être supérieure à 70 tours/minute, voire plus, même en montée. Le braquet est donc à choisir en conséquence.
En choisissant son braquet, éviter de croiser la chaîne: grand plateau avec grand pignon; petit plateau avec petit pignon. Ces positions entraînent des inconvénients: perte d’efficacité, accroissement rapide de l’usure de la chaîne.
7 réactions au sujet de « Connaître les développements de son vélo »
monsieur est ce que je peux mettre un plateau de 46, 36 pour mon vtt de la marque,
lapierre car j,ai un 42,32,22 pour la caissette11,36 .
merci d’avance.
je suis la maman de malik 15 ans qui fais du triathlon j’ai besoin pour son anniv de quelques conseils pour lui acheter un velo de route dite moi lequel???
Je ne vais pas vous indiquer quel vélo acheter. Par contre, le choix dépend de beaucoup de paramètres, et pas seulement du prix. Le 1er problème, c’est la taille du cadre. Ou vous achetez le vélo avec un cadre qui correspond exactement à la taille actuelle de votre fils. Comme il va certainement encore grandir, ce vélo ne lui conviendra pas longtemps. Ou vous prenez un vélo avec un cadre adulte correspondant à la taille qui devrait lui convenir à 18 ans par exemple. Dans ce cas, momentanément, on devra baisser la selle ainsi que la potence. Tout cela dépend aussi de la taille actuelle de votre fils. Il faut aussi savoir que la tendance actuelle est aux cadres de (relativement) petites tailles; c’est excellent pour la montagne. Pour le plat, le contre la montre et le triathlon, c’est moins vrai. Vous trouverez avec le lien suivant (http://www.velofcourse.fr/velo-materiel/conseils-velo-course/) mes conseils pour choisir son vélo. Les triathlètes utilisent des cadres spécifiques, très profilés. Si votre fils veut utiliser son vélo pour ce type de compéte et pour des sorties et/ou épreuves (normales) sur route, il vaut mieux disposer d’un cadre classique, qui servira dans toutes les corconstances. Pour le trialthlon, des roues profilées et un guidon de triathlète seraient un plus; tout dépend de l’enveloppe financière que vous souhaitez consacrer à cet achat. Pour être performant contre le chrono, il faut que le cadre soit rigide et que toute l’énergie dépensée par le cycliste soit utilisée à faire avancer le vélo. Dernier mot, je suis sûr que votre fils de 15 ans sait certainement très bien ce qu’il voudrait, surtout s’il a déjà de l’expérience dans le vélo.
Bon choix.
Louis
Bonjour,
Vraiment, très bien. L’information que je cherchais. Et tous les commentaires pour se faire une idée perso avant d’acheter mon nouveau vélo. Je reviendrai.
Merci Louis.
Un détail. Dans le tableau, le développement du 30×35 est sans doute erroné.
Merci Alain, j’ai corrigé.
Louis
bonjour,je suis amateur est ce que je peus rouler avec grand plateau de 53 dents et plateau intérieur de 38 dents merci.
Bonjour,
Le couple classique c’est 52×39, soit 13 dents d’écart. Les cyclosportifs utilisent fréquemment le middle, soit 52×36, soit 16 dents d’écart. Par conséquent, le 53×38 doit fonctionner (15 dents d’écart). Mais il est prudent de faire un essai significatif avant de vous lancer dans une course. Vous pouvez aussi demander l’avis d’un vélociste.
Cordialement,
Louis